雙主軸數控車床其結構形式是雙主軸平行對置排列,排刀架固定于機床中部。雙主軸可獨立編寫程序進行X軸、Z軸移動,實現主軸與副主軸夾持工件的自動交換。解決了工件在一次裝夾下的夾持端二道工序的加工問題。具有換刀速度快、定位精度高、生產效率高、節省人工、高性價比等特點。同時機床上可以集成如振動盤等各種形式的自動上下料機構,實現無人化自動加工。機床合二為一,節省了占地面積。
雙主軸數控車床獨特設計:雙主軸、雙系統
1、將兩臺獨立的車床合二為一,搭配使用兩套數控系統,即可獨立操作,亦可聯合作業,完成另一半的加工流程。
2、使用上相當于在運行兩臺車床,但是更可節省占地面積、操作人員、以及搬運與運轉的時間。
3、搭配如振動盤等各種形式的自動上下料機構,實現無人化自動加工。
4、絕對值伺服電機,不會因為停電產生誤差。
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | T型槽排刀式 | |
電源額定頻率 | 50HZ | ||||
總輸入功率 | 10.8kW | ||||
數控系統 | BYSK | YZ150 | |||
最小設定單位 | 0.001mm | ||||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
冷卻箱容量 | 150L | ||||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | ||||
X軸快速進給速度 | 20000mm/min | 液壓系統 | 液壓馬達功率 | 1.5kW | |
油壓壓力 | 3.0Mpa | ||||
Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 2400*1600*1900 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ32mm | 機床重量 | ||
主軸通孔直徑 | Φ33mm | 可選配置 | |||
最大旋轉直徑 | Φ190mm | ||||
主軸中心離地面高度 | 980mm | ||||
主軸轉速 | 0-4000r/min | ||||
主軸馬達功率 | 4kW | ||||
行程 | X軸行程 | 780mm(直徑量) | |||
Z軸行程 | 250mm | ||||
X軸伺服馬達功率 | 1.3kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 1.3kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
雙主軸數控車床參數:
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
系統 | BYSK150系統 | 自制 |
主軸 | 32主軸單元 | 自制 |
主軸電機 | 4kW伺服主軸電機 | 阿爾法 |
X軸電機 | 1.3kW伺服電機 | 匯川絕對值+總線 |
Z軸電機 | 1.3kW伺服電機 | 匯川絕對值+總線 |
X軸絲桿 | 500*3210 | 躍爾 |
Z軸絲桿 | 690*3210 | 躍爾 |
X軸導軌 | HGW30 | 上銀/銀泰 |
Z軸導軌 | HGH30 | 上銀/銀泰 |
產品名稱:
留言內容:
單位名稱:
您的姓名:
聯系電話:
常用郵箱:
選擇省份: